Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №108





Новини


12 січ. 2021
Подорож у країну творчості
Одного чудового дня, учні 3-Б класу КЗШ №108 відправились у захоплюючу подорож з метою відвідати майстер-клас по виготовленню українського оберегу, а саме підкови.

11 січ. 2021
Серпантин зимових подорожей
На канікулах учні 4-Б класу Криворізької загальноосвітньої школи № 108 разом із класним керівником Багнюк Світланою Сергіївною відвідали контактний зоопарк «Зверополіс».

19 лист. 2020
Всеукраїнський день психолога
Щороку до Всеукраїнського дня психолога в закладі проводиться тиждень психології. І цього року не виняток. Психологія - це наука про внутрішній світ людини. У кожного з нас свій світ, своя загадка, таємниця, своя казка. Метою проведення такого тижня є розширення знань учнів, батьків та вчителів про науку психологію, розуміння внутрішнього всіту, активізація пізнавіальної активності учнів, прагнення до самопізнання, пропаганда навичок конструктивного спілкування, розкриття творчого потенціалу здобувачів освітнього процесу, створення позитивного емоційного настрою.

Всі новини

Інформація щодо надходжень і витрат загального фонду

Код економічної класифікації видатків Січень 2019 Лютий 2019 Березень 2019 Квітень 2019 Травень 2019 Червень 2019 Липень 2019 Серпень 2019 Вересень 2019 Жовтень 2019 Листопад 2019 Грудень 2019
держ. місц. разом держ. місц. разом держ. місц. разом держ. місц. разом держ. місц. разом держ. місц. НУШ разом держ. місц. НУШ разом держ. місц. НУШ разом держ. місц. разом держ. місц. разом держ. місц. разом держ. місц. разом
1 2111 Заробітна плата 443167,97 125882,74 569050,71 445544,79 96547,69 542092,48 427627,20 140926,87 568554,07 424767,96 138250,64 563018,60 647791,12 59779,68 707570,80 805417,30 159657,55 0,00 965074,85 115274,94 78255,94 0,00 193530,88 244069,46 144763,97 0,00 388833,43 458953,54 107339,30 566292,84 246249,86 39333,81 285583,67            
2 2120 Нарахування на оплату праці 97496,97 32350,69 129847,66 97716,02 21888,72 119604,74 94041,18 32613,36 126654,54 93482,64 31467,37 124950,01 143980,28 13790,79 157771,07 173759,30 35857,94 0,00 209617,24 26034,91 17781,36 0,00 43816,27 55861,48 33448,60 0,00 89310,08 100969,78 23614,66 124584,44 54627,90 8653,44 63281,34            
3 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00 0,00 0,00 0,00 4219,20 4219,20 0,00 10985,30 10985,30 0,00 2821,00 2821,00 0,00 22392,93 22392,93 0,00 29028,58 21885,12 50913,70 0,00 18314,50 2650,50 20965,00 0,00 36809,79 37120,65 73930,44 0,00 4156,00 4156,00 0,00 0,00 0,00            
4 2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2300,00 2300,00 0,00 0,00 0,00            
5 2230 Продукти харчування 0,00 49358,69 49358,69 0,00 66062,46 66062,46 0,00 40652,27 40652,27 0,00 63887,11 63887,11 0,00 53631,83 53631,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78081,05 78081,05 0,00/span> 56603,00/span> 56603,00            
6 2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00 146,40 146,40 0,00 2270,80 2270,80 0,00 7418,94 7418,94 0,00 168816,08 168816,08 0,00 9563,46 9563,46 0,00 2851,32 0,00 2851,32 0,00 2563,32 0,00 2563,32 0,00 194557,56 0,00 194557,56 0,00 12874,78 12874,78 0,00 8718,06 8718,06            
7 2250 Видатки на відрядження 0,00 232,99 232,99 0,00 1315,00 1315,00 0,00 1361,98 1361,98 0,00 229,99 229,99 0,00 1371,98 1371,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00            
8 2260 Видатки та заходи спеціального призначення 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00            
9 2271 Оплата теплопостачання 0,00 0,00 0,00 0,00 218497,18 218497,18 0,00 157397,98 157397,98 0,00 91347,36 91347,36 0,00 37104,27 37104,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00            
10 2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0,00 0,00 0,00 0,00 10280,85 10280,85 0,00 4902,30 4902,30 0,00 6287,77 6287,77 0,00 5984,63 5984,63 0,00 6309,35 0,00 6309,35 0,00 3213,69 0,00 3213,69 0,00 1741,63 0,00 1741,63 0,00 3278,66 3278,66 0,00 6027,93 6027,93            
11 2273 Оплата електроенергії 0,00 13612,03 13612,03 0,00 26863,77 26863,77 0,00 22188,15 22188,15 0,00 15768,89 15768,89 0,00; 17484,50 17484,50 0,00 12894,57 0,00 12894,57 0,00 6542,20 0,00 6542,20 0,00 1952,83 0,00 1952,83 0,00 9945,22 9945,22 0,00 15731,51 15731,51            
12 2274 Оплата природного газу 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00            
13 2275 Оплата інших енергоносіїв 0,00 386,89 386,89 0,00 0,00 0,00 0,00 2089,22 2089,22 0,00 0,00 0,00 0,00 1005,92 1005,92 0,00 541,65 0,00 541,65 0,00 851,16 0,00 851,16 0,00 1005,92 0,00 1005,92 0,00 1857,08 1857,08 0,00 1417,23 1417,23            
14 2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2964,22 2964,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00            
15 2700 Соціальне забезпечення 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00            
16 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00            
17 3132 Капітальний ремонт інших об’єктів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00            
18   Всього 540664,94 221970,43 762635,37 543260,81 447945,67 991206,48 521668,38 420536,37 942204,75 518250,60 518876,21 1037126,81 791771,40 225074,21 1016845,61 979176,60 247140,96 21885,12 1248202,68 141309,85 127522,17 2650,50 271482,52 299930,94 414280,30 37120,65 751331,89 559923,32 243446,75 803370,07 300877,76 136484,98 874725,48            
Код економічної класифікації видатків Січень 2018 Лютий 2018 Березень 2018 Квітень 2018 Травень 2018 Червень 2018 Липень 2018 Серпень 2018 Вересень 2018 Жовтень 2018 Листопад 2018 Грудень 2018
держ. місц. разом держ. місц. разом держ. місц. разом держ. місц. разом держ. місц. разом держ. місц. разом держ. місц. разом держ. місц. разом держ. місц. НУШ разом держ. місц. НУШ разом держ. місц. НУШ разом держ. місц. НУШ разом
1 2111 Заробітна плата 157787,30 29189,72 186977,02 403687,51 104110,08 507797,59 417250,92 92359,29 509610,21 408092,56 382967,66 791060,22 479746,67 283518,47 763265,14 831381,17 29336,11 860717,28 126513,61 182098,24 308611,85 173803,10 70951,75 244754,85 432506,91 0,00 0,00 432506,91 321981,02 192025,11 0,00 514006,13 314479,98 186008,98 0,00 500488,96 445452,06 90629,18 0,00 536081,24
2 2120 Нарахування на оплату праці 37182,79 6685,84 43868,63 88811,25 22904,22 111715,47 91795,20 20319,04 112114,24 83573,78 93437,62 177011,40 107547,29 62374,06 169921,35 119393,70 7708,99 127102,69 19948,37 41802,43 61750,80 39921,26 16915,03 56836,29 95807,96 22313,74 0,00 118121,70 67824,07 46571,16 0,00 114395,23 89121,99 24451,58 0,00 113573,57 97413,29 20381,76 0,00 117795,05
3 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00 0,00 0,00 0,00 3987,44 3987,44 0,00 6629,00 6629,00 0,00 5251,26 5251,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1956,10 1956,10 0,00 53086,40 59631,59 112717,99 0,00 11042,14 25765,01 36807,15 0,00 13006,82 9975,04 22981,86 0,00 5447,10 7123,92 12571,02
4 2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5460,23 5460,23 0,00 2292,00 2292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 2230 Продукти харчування 0,00 47121,30 47121,30 0,00 52511,92 52511,92 0,00 45282,68 45282,68 0,00 61456,25 61456,25 0,00 36897,58 36897,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68756,36 0,00 68756,36 0,00 50746,47 0,00 50746,47 0,00 61533,92 0,00 61533,92 0,00 23223,27 0,00 23223,27
6 2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00 157,20 157,20 0,00 1814,17 1814,17 0,00 34762,70 34762,70 0,00 310,37 310,37 0,00 4191,21 4191,21 0,00 10345,29 10345,29 0,00 10887,25 10887,25 0,00 5253,39 5253,39 0,00 3617,56 0,00 3617,56 0,00 3810,03 0,00 3810,03 0,00 50403,77 0,00 50403,77 0,00 8008,92 0,00 8008,92
7 2250 Видатки на відрядження 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 872,00 872,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214,00 339,00 553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 2260 Видатки та заходи спеціального призначення 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 2271 Оплата теплопостачання 0,00 134854,00 134854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155188,81 155188,81 0,00 160327,51 160327,51 0,00 -12,35 -12,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65000,00 0,00 65000,00 0,00 184466,97 0,00 184466,97
10 2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0,00 2230,69 2230,69 0,00 2815,18 2815,18 0,00 2414,70 2414,70 0,00 2598,70 2598,70 0,00 2836,84 2836,84 0,00 2263,16 2263,16 0,00 1527,13 1527,13 0,00 141,66 141,66 0,00 888,52 0,00 888,52 0,00 1193,43 0,00 1193,43 0,00 1248,97 0,00 1248,97 0,00 3765,16 0,00 3765,16
11 2273 Оплата електроенергії 0,00 9042,07 9042,07 0,00 18525,08 18525,08 0,00 14699,66 14699,66 0,00 13578,41 13578,41 0,00 10782,81 10782,81 0,00 8243,06 8243,06 0,00 2687,31 2687,31 0,00 1949,31 1949,31 0,00 7262,33 0,00 7262,33 0,00 15857,27 0,00 15857,27 0,00 17494,92 0,00 17494,92 0,00 23876,97 0,00 23876,97
12 2274 Оплата природного газу 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 2275 Оплата інших енергоносіїв 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5357,44 5357,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6696,80 0,00 6696,80
15 2700 Соціальне забезпечення 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 3132 Капітальний ремонт інших об’єктів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18   Всього 194970,09 229280,82 424250,91 492498,76 206668,09 699166,85 509046,12 372527,88 881574,00 491666,34 725388,01 1217054,35 587293,96 408238,06 995532,02 950774,87 57896,61 1008671,48 146461,98 239002,36 385464,34 213724,36 97167,24 310891,60 528314,87 155924,91 59631,59 743871,37 389805,09 321459,61 26104,01 737368,71 403601,97 419148,96 9975,04 832725,97 542865,35 366496,13 7123,92 916485,40
Код економічної класифікації видатків Січень 2017 Лютий 2017 Березень 2017 Квітень 2017 Травень 2017 Червень 2017 Липень 2017 Серпень 2017 Вересень 2017 Жовтень 2017 Листопад 2017 Грудень 2017
держ. місц. разом держ. місц. разом держ. місц. разом держ. місц. разом держ. місц. разом держ. місц. разом держ. місц. разом держ. місц. разом держ. місц. разом держ. місц. разом держ. місц. разом держ. місц. разом
1 2111 Заробітна плата 103032,14 20314,90 123347,04 381077,45 94210,25 475287,70 288289,75 85217,00 373506,75 344658,50 316181,15 660839,65 501357,79 108331,58 609689,37 535289,15 32712,48 568001,63 163909,20 75711,86 239621,06 192391,95 117012,78 309404,73 313943,48 144060,35 458003,83 170441,01 26578,87 197019,88 351773,85 84841,81 436615,66 531539,81 150538,33 682078,14
2 2120 Нарахування на оплату праці 22977,29 4706,69 27683,98 81339,30 20957,13 102296,43 65959,96 18758,05 84718,01 73933,03 69776,96 143709,99 105709,64 23879,77 129589,41 115008,43 7196,74 122205,17 35782,90 17376,29 53159,19 41965,47 27641,70 69607,17 71999,90 27364,57 99364,47 37186,26 6166,84 43353,10 79681,33 19109,11 98790,44 112427,31 33263,54 145690,85
3 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00 0,00 0,00 0,00 1150,00 1150,00 0,00 10123,16 10123,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4835,11 4835,11 0,00 2146,38 2146,38 0,00 611,25 611,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1560,00 1560,00 0,00 485,26 485,26
4 2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1287,13 1287,13 0,00 0,00 0,00 0,00 4046,40 4046,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560,00 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1287,87 1287,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 2230 Продукти харчування 0,00 21017,78 21017,78 0,00 56580,26 56580,26 0,00 54777,43 54777,43 0,00 61279,31 61279,31 0,00 29622,53 29622,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61987,14 61987,14 0,00 43425,85 43425,85 0,00 64809,50 64809,50 0,00 35363,02 35363,02
6 2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00 190,80 190,80 0,00 679,20 679,20 0,00 2207,35 2207,35 0,00 627,36 627,36 0,00 558,70 558,70 0,00 6633,63 6633,63 0,00 5461,70 5461,70 0,00 5355,73 5355,73 0,00 2013,30 2013,30 0,00 607,37 607,37 0,00 3519,15 3519,15 0,00 4029,14 4029,14
7 2250 Видатки на відрядження 0,00 0,00 0,00 0,00 745,99 745,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278,00 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1994,99 1994,99
8 2260 Видатки та заходи спеціального призначення 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 2271 Оплата теплопостачання 0,00 116053,63 116053,63 0,00 111082,07 111082,07 0,00 91131,09 91131,09 0,00 39594,20 39594,20 0,00 2594,52 2594,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7000,00 7000,00 0,00 160857,00 160857,00 0,00 26397,98 26397,98
10 2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0,00 1915,03 1915,03 0,00 2082,86 2082,86 0,00 2180,05 2180,05 0,00 2376,18 2376,18 0,00 1951,24 1951,24 0,00 1831,38 1831,38 0,00 2190,95 2190,95 0,00 1035,99 1035,99 0,00 1744,21 1744,21 0,00 2081,99 2081,99 0,00 2245,43 2245,43 0,00 2822,92 2822,92
11 2273 Оплата електроенергії 0,00 8140,81 8140,81 0,00 14792,26 14792,26 0,00 12396,17 12396,17 0,00 12639,23 12639,23 0,00 9494,87 9494,87 0,00 6825,46 6825,46 0,00 2262,84 2262,84 0,00 1196,65 1196,65 0,00 6786,23 6786,23 0,00 12571,00 12571,00 0,00 13012,33 13012,33 0,00 17183,70 17183,70
12 2274 Оплата природного газу 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 2275 Оплата інших енергоносіїв 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6848,10 6848,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10940,49 10940,49
15 2700 Соціальне забезпечення 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 3132 Капітальний ремонт інших об’єктів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18   Всього 126009,43 172339,64 298349,07 462416,75 302280,02 764696,77 354249,71 278077,43 632327,14 418591,53 502474,39 921065,92 607067,43 187605,71 794673,14 650297,58 60034,79 710332,37 199692,10 105630,02 305322,12 234357,42 153414,10 387771,52 385943,38 243955,80 629899,18 207627,27 99719,79 307347,06 431455,18 349954,33 781409,51 643967,12 283019,37 926986,49
Код економічної класифікації видатків Січень 2016 Лютий 2016 Березень 2016 Квітень 2016 Травень 2016 Червень 2016 Липень 2016 Серпень 2016 Вересень 2016 Жовтень 2016 Листопад 2016 Грудень 2016
держ. місц. разом держ. місц. разом держ. місц. разом держ. місц. разом держ. місц. разом держ. місц. разом держ. місц. разом держ. місц. разом держ. місц. разом держ. місц. разом держ. місц. разом держ. місц. разом
1 2111 Заробітна плата 97578,52 0,00 97578,52 234856,98 0,00 234856,98 219903,98 0,00 219903,98 104763,06 274324,67 379087,73 197573,15 0,00 197573,15 629204,38 0,00 629204,38 82961,65 0,00 82961,65 175193,00 0,00 175193,00 198585,00 0,00 198585,00 263036,98 0,00 263036,98 275404,46 0,00 275404,46 287292,49 179477,70 466770,19
2 2120 Нарахування на оплату праці 22201,34 0,00 22201,34 58796,58 0,00 58796,58 48027,84 0,00 48027,84 22699,52 60757,50 83457,02 47840,90 0,00 47840,90 137268,95 0,00 137268,95 18518,83 0,00 18518,83 38964,08 0,00 38964,08 47962,96 0,00 47962,96 60033,89 0,00 60033,89 60159,73 0,00 60159,73 79656,44 22316,04 101972,48
3 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3008,00 0,00 3008,00 5488,00 0,00 5488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6658,50 6658,50
4 2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 2230 Продукти харчування 0,00 35686,69 35686,69 0,00 27471,70 27471,70 0,00 61961,09 61961,09 0,00 35547,82 35547,82 0,00 23714,26 23714,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50505,05 50505,05 0,00 56681,53 56681,53 0,00 44792,21 44792,21 0,00 39149,28 39149,28
6 2240 Оплата послуг (крім комунальних) 635,186 0,00 635,19 613,77 0,00 613,77 1768,698 0,00 1768,70 733,75 0,00 733,75 692,56 0,00 692,56 1751,554 5121,92 6873,47 655,66 5451,38 6107,04 661,99 3362,56 4024,55 1776,53 0,00 1776,53 657,87 0,00 657,87 1834,79 0,00 1834,79 634,28 6331,57 6965,85
7 2250 Видатки на відрядження 0,00 0,00 0,00 266,00 0,00 266,00 150,00 0,00 150,00 451,00 0,00 451,00 146,00 0,00 146,00 146,00 0,00 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148,00 0,00 148,00 0,00 151,99 151,99
8 2260 Видатки та заходи спеціального призначення 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 2271 Оплата теплопостачання 153743,00 0,00 153743,00 0,00 122229,70 122229,70 19050,09 20793,03 39843,12 0,00 0,00 0,00 42490,38 0,00 42490,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78347,74 277,78 78625,52 119478,48 0,00 119478,48
10 2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1066,61 0,00 1066,61 1877,76 0,00 1877,76 1956,00 0,00 1956,00 1705,63 0,00 1705,63 2018,59 0,00 2018,59 1791,31 0,00 1791,31 954,34 0,00 954,34 840,10 0,00 840,10 1660,32 0,00 1660,32 2190,10 0,00 2190,10 1206,39 820,08 2026,47 2288,16 0,00 2288,16
11 2273 Оплата електроенергії 10381,33 0,00 10381,33 6308,64 0,00 6308,64 12345,82 0,00 12345,82 11844,21 0,00 11844,21 9225,18 0,00 9225,18 7989,92 1183,326 9173,25 1202,85 0,00 1202,85 1100,25 0,00 1100,25 7570,18 0,00 7570,18 14261,29 1185,56 15446,85 10503,52 0,00 10503,52 17776,38 0,00 17776,38
12 2274 Оплата природного газу 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 2275 Оплата інших енергоносіїв 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2697,00 0,00 2697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 2700 Соціальне забезпечення 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
